院属各单位:
为了积极推进研究性教学改革,不断提高本科人才培养质量,公司组织开展了2019年研究性课程教学改革项目立项工作。经教师个人申报和专家评审,共确定研究性课程教学改革项目10项,现将名单(附后)予以公布。
项目管理按公司新颁布的文件《XCSport教学改革项目管理办法》执行。项目研究周期为2年,各项目组要根据立项任务书认真开展项目研究工作。公司将加强对项目研究的跟踪指导与考核,确保项目能够按期完成,并达到预期效果。
XCSport
2019年5月15日
附件:XCSport2019年研究性课程教学改革立项名单
序号 | 项目名称 | 主持人 | 系别 |
1 | 新工科背景下弹性力学课程革新措施探索 | 刘建林 | 力学系 |
2 | 《塑性力学基础》研究型教学模式改革 | 林红 | 力学系 |
3 | 以专业认证为导向的《理论力学》课程改革研究 | 钮瑞艳 | 力学系 |
4 | 面向新工科建设的《材料力学》多元化教学模式改革与实践 | 孙峰 | 力学系 |
5 | 基于“ 三位一体、四步走” 教学模式的混合式研究性教学 | 管友海 | 土木系 |
6 | 基于新工科工程能力的《土木工程制图》教学改革与实践 | 于述强 | 土木系 |
7 | 适应OBE要求的《工程燃烧学》教学改革 | 刘安源 | 能动系 |
8 | 基于CDIO模式的工程热力学教学改革 | 许康 | 能动系 |
9 | 基于OBE的城市规划原理课程改革 | 李欣 | 建筑学 |
10 | 基于建筑群环境模拟的区域规划设计实验 | 张培峰 | 建筑学 |
学年校历