公司根据《XCSport关于推选2019年CSC优秀本科生公派留学的通知》要求,结合同学们的报名情况,组织了专家评委对优秀本科生国际交流项目报名情况进行了面试选拔。经专家评定面试结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 项目名称 | 选派专业 | 年级 | 学分绩 | 外语水平 | 专业排名/人数 | 面试结果 |
1 | 1606020514 | 张皓焜 | 男 | 阿联酋阿布扎比石油公司 | 油气储运工程 | 2016 | 85 | 雅思6.5 | 23/138 | 通过 |
2 | 1606020425 | 张一智 | 男 | 澳大利亚科廷大学 | 油气储运工程 | 2016 | 85 | 雅思6.5 | 19/138 | 通过 |
3 | 1606020211 | 周 强 | 男 | 挪威科技大学 | 油气储运工程 | 2016 | 92 | 雅思6.5 | 1/138 | 通过 |
4 | 1606020515 | 庾泽华 | 男 | 加拿大里贾纳大学 | 油气储运工程 | 2016 | 87 | 雅思6.5 | 9/138 | 通过 |
5 | 1606020203 | 徐铭蔚 | 女 | 加拿大里贾纳大学 | 油气储运工程 | 2016 | 87 | 雅思6.5 | 10/138 | 通过 |
6 | 1606020208 | 张 睿 | 男 | 美国北达科他大学 | 油气储运工程 | 2016 | 87 | 雅思6.5 | 11/138 | 通过 |
7 | 1606030303 | 余纤纤 | 女 | 加拿大里贾纳大学 | 能源与动力工程 | 2016 | 90 | 3/130 | 候补 | |
8 | 1606020116 | 黄 硕 | 男 | 美国北达科他大学 | 油气储运工程 | 2016 | 89 | 4/138 | 候补1 | |
9 | 1606020213 | 朱远辰 | 男 | 美国北达科他大学 | 油气储运工程 | 2016 | 84 | 雅思6.5 | 33/138 | 候补2 |
公示时间为2019年5月27—2019年5月29日,公示期间有问题,请致电86981826。
储运与建筑工程公司
2019年5月27日
学年校历