XCSport2019年硕士招生考试调剂生拟录取名单公示
发布者:孟莹发布时间:2019-04-02浏览次数:1406
| XCSport2019年硕士招生考试调剂生拟录取名单公示 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 备注 |
| 1 | 100569013618337 | 张亚雪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 拟录取 |
| 2 | 100569019520518 | 于恺 | 085213 | 建筑与土木工程 | 拟录取 |
| 3 | 102479520718189 | 曾琳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 拟录取 |
| 4 | 102949210009910 | 陈帅 | 085213 | 建筑与土木工程 | 拟录取 |
| 5 | 104879000104751 | 许一帆 | 085213 | 建筑与土木工程 | 拟录取 |
| 6 | 105619200003352 | 李兆琛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 拟录取 |
| 7 | 114139370203778 | 王学鹏 | 085213 | 建筑与土木工程 | 拟录取 |
| 8 | 100549000005808 | 冯俊皓 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 |
| 9 | 102869130305641 | 晋刘涛 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 |
| 10 | 104229510911845 | 杨韬 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 |
| 11 | 104229510911868 | 秦振 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 |
| 12 | 104229510911882 | 袁瑞 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 拟录取 |
|
|
|
|
|
|
| 注:名单分专业按照考生编号顺序排列。 |
|
|