XCSport2019硕士研究生笔试考场安排
发布者:孟莹发布时间:2019-03-20浏览次数:1030
| 力学专业 |
|
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 笔试地点 |
|
| 1 | 赵飞 | 104259540001615 | 西环203 |
|
| 2 | 徐香玲 | 104259540001618 | 西环203 |
|
| 3 | 王鄯尧 | 104259540001602 | 西环203 |
|
| 4 | 蒋梦罡 | 104259540001610 | 西环203 |
|
| 5 | 杨进川 | 104259540001612 | 西环203 |
|
| 6 | 王率 | 104259540001616 | 西环203 |
|
| 7 | 李文杰 | 104259540001608 | 西环203 |
|
| 8 | 李新建 | 104259540005384 | 西环203 |
|
| 9 | 张典豪 | 104259540001621 | 西环203 |
|
| 10 | 姜昆 | 104259540001599 | 西环203 |
|
| 动力工程专业 |
|
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 笔试地点 |
|
| 1 | 王庆涛 | 104259540001769 | 西环203 |
|
| 2 | 肖淑文 | 104259540001771 | 西环203 |
|
| 3 | 卢金鑫 | 104259540001632 | 西环203 |
|
| 4 | 孙康松 | 104259540005189 | 西环203 |
|
| 5 | 田宇 | 104259540001770 | 西环203 |
|
| 6 | 何志扬 | 104259540001759 | 西环203 |
|
| 7 | 朱传涛 | 104259540002718 | 西环203 |
|
| 8 | 石胜兰 | 104259540005988 | 西环203 |
|
| 9 | 孙良良 | 104259540003944 | 西环203 |
|
| 10 | 刘娇娇 | 104259540005828 | 西环203 |
|
| 11 | 张田鹏 | 104259540001767 | 西环203 |
|
| 12 | 肖美华 | 104259540001773 | 西环203 |
|
| 13 | 赵钰辰 | 104259540006066 | 西环203 |
|
| 14 | 张俊 | 104259540001761 | 西环203 |
|
| 15 | 赵乐庆 | 104259540006089 | 西环203 |
|
| 16 | 刘天禹 | 104259540002723 | 西环203 |
|
| 17 | 孙浩 | 104259540005258 | 西环203 |
|
| 18 | 张克冲 | 104259540003717 | 西环203 |
|
| 19 | 沈冲 | 104259540006315 | 西环203 |
|
| 20 | 孙德坤 | 104259540002721 | 西环203 |
|
| 21 | 孙继福 | 104259540001638 | 西环203 |
|
| 22 | 赵亚停 | 104259540002716 | 西环203 |
|
| 23 | 吴云金 | 104259540004619 | 西环203 |
|
| 动力工程及工程热物理专业 |
|
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 笔试地点 |
|
| 1 | 李壮 | 104259540001754 | 西环203 |
|
| 2 | 韩达 | 104259540001625 | 西环203 |
|
| 3 | 胡宝义 | 104259540005159 | 西环203 |
|
| 4 | 原欣 | 104259540001627 | 西环203 |
|
| 5 | 冯婷婷 | 104259540001756 | 西环203 |
|
| 6 | 王建友 | 104259540002712 | 西环203 |
|
| 7 | 周凌云 | 104259540005297 | 西环203 |
|
| 8 | 姚卫涛 | 104259540002556 | 西环203 |
|
| 9 | 陈浩洋 | 104259540001755 | 西环203 |
|
| 10 | 王琦 | 104259540002711 | 西环203 |
|
| 11 | 杨磊 | 104259540006396 | 西环203 |
|
| 土木工程专业-供热供燃气、通风及空调工程方向 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 笔试地点 |
|
| 1 | 张雪 | 104259540006177 | 西环204 |
|
| 2 | 裴剑霖 | 104259540004954 | 西环204 |
|
| 3 | 于昊 | 104259540001590 | 西环204 |
|
| 4 | 陈静 | 104259540001584 | 西环204 |
|
| 5 | 姚宝龙 | 104259540005819 | 西环204 |
|
| 6 | 许涛 | 104259540005643 | 西环204 |
|
| 7 | 刘文冰 | 104259540004145 | 西环204 |
|
| 8 | 陈云丽 | 104259540002478 | 西环204 |
|
| 9 | 刘文洁 | 104259540001589 | 西环204 |
|
| 建筑与土木工程专业-供热供燃气、通风及空调工程方向 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 笔试地点 |
|
| 1 | 张继宝 | 104259540005821 | 西环204 |
|
| 2 | 吕宏宇 | 104259540004961 | 西环204 |
|
| 3 | 于笑 | 104259540004956 | 西环204 |
|
| 4 | 路程 | 104259540001592 | 西环204 |
|
| 5 | 张杏珂 | 104259540005914 | 西环204 |
|
| 6 | 于开洋 | 104259540005443 | 西环204 |
|
| 7 | 贾云飞 | 104259540002479 | 西环204 |
|
| 8 | 何志浩 | 104259540001594 | 西环204 |
|
| 9 | 韩洪姗 | 104259540005820 | 西环204 |
|
| 土木工程专业-结构和岩土方向 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 笔试地点 |
|
| 1 | 张延凯 | 104259540001711 | 西环204 |
|
| 2 | 孙枭 | 104259540001710 | 西环204 |
|
| 3 | 张忠涛 | 104259540001712 | 西环204 |
|
| 4 | 王鹏胜 | 104259540001709 | 西环204 |
|
| 5 | 舒卫建 | 104259540001708 | 西环204 |
|
| 6 | 许艳超 | 104259540001699 | 西环204 |
|
| 7 | 卜凡帅 | 104259540001703 | 西环204 |
|
| 8 | 孙凯来 | 104259540003941 | 西环204 |
|
| 9 | 钟子谦 | 104259540001707 | 西环204 |
|
| 10 | 庄文 | 104259540004374 | 西环204 |
|
| 建筑与土木工程专业-结构和岩土方向 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 笔试地点 |
|
| 1 | 张汉生 | 104259540001728 | 西环204 |
|
| 2 | 马国良 | 104259540001736 | 西环204 |
|
| 3 | 李永康 | 104259540001747 | 西环204 |
|
| 4 | 王英男 | 104259540001744 | 西环204 |
|
| 5 | 孙宏远 | 104259540003710 | 西环204 |
|
| 6 | 田雨 | 104259540001727 | 西环204 |
|
| 7 | 刘文浩 | 104259540001741 | 西环204 |
|
| 8 | 韩子川 | 104259540003711 | 西环204 |
|
| 9 | 王亚龙 | 104259540001735 | 西环204 |
|
| 10 | 吴涛 | 104259540001746 | 西环204 |
|
| 11 | 王尧 | 104259540005188 | 西环204 |
|
| 12 | 王丽娜 | 104259540003709 | 西环204 |
|
| 13 | 刘佳琪 | 104259540001750 | 西环204 |
|
| 14 | 王鸿凯 | 104259540006451 | 西环204 |
|
| 15 | 赵晶 | 104259540001743 | 西环204 |
|
| 16 | 宋晓雯 | 104259540003428 | 西环204 |
|
| 17 | 黄贵朋 | 104259540001720 | 西环204 |
|
| 18 | 王洪超 | 104259540002708 | 西环204 |
|
| 19 | 邱若响 | 104259540004515 | 西环204 |
|
| 20 | 杜弘喆 | 104259540004752 | 西环204 |
|
| 21 | 王蕴 | 104259540001740 | 西环204 |
|
| 22 | 张超伦 | 104259540004516 | 西环204 |
|
| 23 | 解耀强 | 104259540001749 | 西环204 |
|
| 24 | 翁永美 | 104259540004219 | 西环204 |
|
| 25 | 卢佳欣 | 104259540001737 | 西环204 |
|
| 26 | 闫肃 | 104259540001732 | 西环204 |
|
| 油气储运工程专业 |
|
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 笔试地点 |
|
| 1 | 杨凯然 | 104259540005646 | 西环205 |
|
| 2 | 袁焕祥 | 104259540006406 | 西环205 |
|
| 3 | 刘曼 | 104259540005626 | 西环205 |
|
| 4 | 李朝阳 | 104259540006259 | 西环205 |
|
| 5 | 杨健 | 104259540001643 | 西环205 |
|
| 6 | 曾庆港 | 104259540001644 | 西环205 |
|
| 7 | 宁元星 | 104259540005212 | 西环205 |
|
| 8 | 王俊琦 | 104259540005240 | 西环205 |
|
| 9 | 潘军 | 104259540005213 | 西环205 |
|
| 石油与天然气工程专业 |
|
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 笔试地点 |
|
| 1 | 田鑫地 | 104259540003422 | 西环205 |
|
| 2 | 孙明源 | 104259540001696 | 西环205 |
|
| 3 | 赵江 | 104259540001692 | 西环205 |
|
| 4 | 李相 | 104259540005751 | 西环205 |
|
| 5 | 王义杰 | 104259540001690 | 西环205 |
|
| 6 | 夏晓航 | 104259540005360 | 西环205 |
|
| 7 | 阚可虎 | 104259540005753 | 西环205 |
|
| 8 | 黄天山 | 104259540001677 | 西环205 |
|
| 9 | 江海磊 | 104259540001679 | 西环205 |
|
| 10 | 张博钧 | 104259540005815 | 西环205 |
|
| 11 | 赵杰 | 104259540001689 | 西环205 |
|
| 12 | 陈昕 | 104259540003424 | 西环205 |
|
| 13 | 谭浩 | 104259540001653 | 西环205 |
|
| 14 | 张颜龙 | 104259540001649 | 西环205 |
|
| 15 | 王娟 | 104259540003423 | 西环205 |
|
| 16 | 杨旭东 | 104259540005749 | 西环205 |
|
| 17 | 陆世平 | 104259540005750 | 西环205 |
|
| 18 | 谷瑞怡 | 104259540005545 | 西环205 |
|
| 19 | 廖艺涵 | 104259540006407 | 西环205 |
|
| 20 | 王战宇 | 104259540001647 | 西环205 |
|
| 21 | 李风岐 | 104259540005437 | 西环205 |
|
| 22 | 姜兆明 | 104259540001673 | 西环205 |
|
| 23 | 田智 | 104259540005433 | 西环205 |
|
| 24 | 王林菲 | 104259540003419 | 西环205 |
|
| 25 | 丁高雅 | 104259540001671 | 西环205 |
|
| 26 | 陈学研 | 104259540003421 | 西环205 |
|
| 27 | 季军美 | 104259540003420 | 西环205 |
|
| 28 | 陈伟 | 104259540005429 | 西环205 |
|
| 29 | 邓翔元 | 104259540001680 | 西环205 |
|
| 30 | 段泽 | 104259540001674 | 西环205 |
|
| 31 | 彭友梅 | 104259540001658 | 西环205 |
|
| 32 | 张慧慧 | 104259540001670 | 西环205 |
|
| 33 | 殷布泽 | 104259540001675 | 西环205 |
|
| 34 | 石岩 | 104259540005516 | 西环205 |
|
| 35 | 李岩 | 104259540001656 | 西环205 |
|
| 36 | 吕赟 | 104259540001659 | 西环205 |
|
| 37 | 刘玲 | 104259540005216 | 西环205 |
|
| 38 | 李岩鹏 | 104259540005462 | 西环205 |
|
| 39 | 郑中港 | 104259540005431 | 西环205 |
|
| 40 | 谢帅婷 | 104259540005215 | 西环205 |
|
| 41 | 刘雷 | 104259540001665 | 西环205 |
|
| 42 | 刘兴阳 | 104259540001662 | 西环205 |
|
| 43 | 赵磊 | 104259540001691 | 西环205 |
|