XCSport2019届获得推免研究生复试资格名单公示
来源:XCSport发布时间:2018-09-14浏览次数:1828
| | 土木工程 |
| | 序号 | 学号 |
| | 1 | 1506010403 |
| | 2 | 1506010402 |
| | 3 | 1506010111 |
| | 4 | 1506010210 |
| | 5 | 1506010302 |
| | 6 | 1506010203 |
| | 7 | 1506010308 |
| | 8 | 1506010306 |
| | 9 | 1506010407 |
| | 10 | 1506010311 |
| | 11 | 1506010107 |
| | 12 | 1506010417 |
| | 13 | 1506010201 |
| | 14 | 1506010116 |
| | 15 | 1506010411 |
| | 16 | 1506010310 |
| | 17 | 1506010317 |
| |
|
|
| | 油气储运工程 |
| | 序号 | 学号 |
| | 1 | 1506020113 |
| | 2 | 1506020511 |
| | 3 | 1503020406 |
| | 4 | 1506020403 |
| | 5 | 1506020501 |
| | 6 | 1506020601 |
| | 7 | 1506020524 |
| | 8 | 1506020116 |
| | 9 | 1502020216 |
| | 10 | 1506020514 |
| | 11 | 1506020602 |
| | 12 | 1506020415 |
| | 13 | 1506020503 |
| | 14 | 1506020523 |
| | 15 | 1506010412 |
| | 16 | 1503020123 |
| | 17 | 1506020213 |
| | 18 | 1506020627 |
| | 19 | 1506020622 |
| | 20 | 1506020203 |
| | 21 | 1506020207 |
| | 22 | 1506050210 |
| | 23 | 1506020111 |
| | 24 | 1506020603 |
| | 25 | 1506020120 |
| | 26 | 1506020419 |
| | 27 | 1506020416 |
| | 28 | 1506020109 |
| | 29 | 1506020420 |
| | 30 | 1506020402 |
| | 31 | 1506020201 |
| | 32 | 1506020318 |
| | 33 | 1501030220 |
| | 34 | 1506020608 |
| | 35 | 1506020305 |
| | 36 | 1506020315 |
| | 37 | 1506020528 |
| | 38 | 1506020210 |
| | 39 | 1505020230 |
| | 40 | 1506020405 |
| | 41 | 1506020212 |
| | 42 | 1506020506 |
| | 43 | 1506020108 |
| | 44 | 1506020303 |
| | 45 | 1506020505 |
| | 46 | 1506020422 |
| | 47 | 1506020423 |
| |
|
|
| | 能源与动力工程 |
| | 序号 | 学号 |
| | 1 | 1506030102 |
| | 2 | 1506030109 |
| | 3 | 1506030409 |
| | 4 | 1506030103 |
| | 5 | 1506030105 |
| | 6 | 1506030203 |
| | 7 | 1506030310 |
| | 8 | 1506030412 |
| | 9 | 1506030308 |
| | 10 | 1506030121 |
| | 11 | 1506030302 |
| | 12 | 1506030422 |
| | 13 | 1506030307 |
| | 14 | 1506030408 |
| | 15 | 1506030202 |
| | 16 | 1506030417 |
| | 17 | 1506030411 |
| | 18 | 1506030405 |
| | 19 | 1506030401 |
| | 20 | 1406030307 |
| | 21 | 1506030325 |
| | 22 | 1506030427 |
| | 23 | 1506030207 |
| |
|
|
| | 工程力学 |
| | 序号 | 学号 |
| | 1 | 1506040107 |
| | 2 | 1506040208 |
| | 3 | 1506040101 |
| | 4 | 1506040211 |
| | 5 | 1506040201 |
| | 6 | 1506040216 |
| | 7 | 1506040214 |
| | 8 | 1506040110 |
| | 9 | 1506040209 |
| | 10 | 1506040203 |
| |
|
|
| | 建筑环境与能源应用工程 |
| | 序号 | 学号 |
| | 1 | 1506050209 |
| | 2 | 1506050114 |
| | 3 | 1506050118 |
| | 4 | 1506050214 |
| | 5 | 1506050113 |
| | 6 | 1506050112 |
| | 7 | 1506050201 |
| | 8 | 1506050110 |
| |
|
|
| | 建筑学 |
| | 序号 | 学号 |
| | 1 | 1406060116 |
| | 2 | 1406060221 |
| | 3 | 1406060109 |
| | 4 | 1406060107 |
| | 5 | 1406060127 |