| 序号 | 单位 | 人数 | 标准 | 金额 |
| 1 | 2015级本科(建筑14) | 69 | 1.2 | 82.8 |
| 2 | 本科毕业班 | 105 | 1.2 | 126 |
| 3 | 2016级本科 | 18 | 1.2 | 21.6 |
| 5 | 研究生 | 209 | 1.2 | 250.8 |
| 6 | 合计 | 401 | 1.2 | 481.2 |
| 序号 | 单位 | 人数 | 标准 | 金额 |
| 1 | 2015级本科(建筑14) | 69 | 1.2 | 82.8 |
| 2 | 本科毕业班 | 105 | 1.2 | 126 |
| 3 | 2016级本科 | 18 | 1.2 | 21.6 |
| 5 | 研究生 | 209 | 1.2 | 250.8 |
| 6 | 合计 | 401 | 1.2 | 481.2 |
校内导航
友情链接
关注我们