XCSport硕士研究生笔试考试考场安排
来源:XCSport发布时间:2018-03-21浏览次数:809
| XCSport硕士研究生笔试考试考场安排 |
|
| 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程方向) |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考场 |
| 1 | 李雪健 | 104258540000527 | 南教304 |
| 2 | 庄娇娇 | 104258540003605 | 南教304 |
| 3 | 刘桂志 | 104258540004355 | 南教304 |
|
|
|
|
| 建筑环境与土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程方向) |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考场 |
| 1 | 杨明浩 | 104258540000574 | 南教304 |
| 2 | 魏雄雄 | 104258540005503 | 南教304 |
| 3 | 马明一 | 104258540000578 | 南教304 |
| 4 | 刘鑫博 | 104258540005145 | 南教304 |
| 5 | 毕瀚文 | 104258540004453 | 南教304 |
| 6 | 刘景雯 | 104258540000577 | 南教304 |
| 7 | 李娜 | 104258540000573 | 南教304 |
|
|
|
|
| 动力工程及工程热物理、动力工程 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考场 |
| 1 | 郭勇 | 104258540003500 | 南教404 |
| 2 | 梁贞菊 | 104258540002307 | 南教404 |
| 3 | 陈国富 | 104258540001594 | 南教404 |
| 4 | 侯志晨 | 104258540001596 | 南教404 |
| 5 | 张艺凡 | 104258540000980 | 南教404 |
| 6 | 张猛 | 104258540000984 | 南教404 |
| 7 | 王士铎 | 104258540001604 | 南教404 |
| 8 | 南知鎔 | 104258540001601 | 南教404 |
| 9 | 刘云飞 | 104258540001595 | 南教404 |
| 10 | 杨琳 | 104258540004693 | 南教404 |
| 11 | 王玉娟 | 104258540002303 | 南教404 |
| 12 | 高飞 | 104258540004003 | 南教404 |
| 13 | 杜松健 | 104258540005128 | 南教404 |
| 14 | 李雪萌 | 104258540001613 | 南教404 |
| 15 | 高文倩 | 104258540004199 | 南教404 |
| 16 | 赵政权 | 104258540005560 | 南教404 |
| 17 | 孙海华 | 104258540001607 | 南教404 |
| 18 | 张建亮 | 104258540001612 | 南教404 |
| 19 | 秦朔 | 104258540001618 | 南教404 |
| 20 | 吕晓雪 | 104258540003172 | 南教404 |
| 21 | 宋潇 | 104258540005852 | 南教404 |
| 22 | 潘慧达 | 104258540005022 | 南教404 |
| 23 | 宋青卓 | 104258540005586 | 南教404 |
| 24 | 张远 | 104258540005853 | 南教404 |
| 25 | 颜岩 | 104258540005194 | 南教404 |
| 26 | 万润聪 | 104258540003168 | 南教404 |
| 27 | 孙海波 | 104258540001606 | 南教404 |
| 28 | 林文磊 | 104258540003170 | 南教404 |
| 29 | 公顺 | 104258540004005 | 南教404 |
| 30 | 张艳婕 | 104258540005331 | 南教404 |
| 31 | 李琦 | 104258540004200 | 南教404 |
| 32 | 武熠杰 | 104258540004401 | 南教404 |
|
|
|
|
| 油气储运工程、石油与天然气工程 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考场 |
| 1 | 朱程远 | 104258540004942 | 南教304 |
| 2 | 魏甲强 | 104258540001491 | 南教304 |
| 3 | 陈彤 | 104258540004941 | 南教304 |
| 4 | 邬环宇 | 104258540004549 | 南教304 |
| 5 | 曹恒广 | 104258540005091 | 南教304 |
| 6 | 叶凯旋 | 104258540005142 | 南教304 |
| 7 | 卢蕾 | 104258540001545 | 南教304 |
| 8 | 李安琪 | 104258540005092 | 南教304 |
| 9 | 韩凤杰 | 104258540005830 | 南教304 |
| 10 | 杨亚吉 | 104258540005088 | 南教304 |
| 11 | 尹茹洁 | 104258540002910 | 南教304 |
| 12 | 贾志强 | 104258540005829 | 南教304 |
| 13 | 唐国祥 | 104258540005093 | 南教304 |
| 14 | 陈锦秀 | 104258540001510 | 南教304 |
| 15 | 孙海洋 | 104258540004944 | 南教304 |
| 16 | 罗曼柔 | 104258540001524 | 南教304 |
| 17 | 高竞阳 | 104258540001513 | 南教304 |
| 18 | 范佳蕊 | 104258540001531 | 南教304 |
| 19 | 陈佳男 | 104258540004809 | 南教304 |
| 20 | 徐春雷 | 104258540001515 | 南教304 |
| 21 | 薛强 | 104258540001503 | 南教304 |
| 22 | 王邦文 | 104258540005141 | 南教304 |
| 23 | 高方鉴 | 104258540001521 | 南教304 |
| 24 | 闫晓东 | 104258540001522 | 南教304 |
| 25 | 牛草原 | 104258540003653 | 南教304 |
| 26 | 林健阳 | 104258540001518 | 南教304 |
| 27 | 李菲 | 104258540001500 | 南教304 |
| 28 | 马宏涛 | 104258540001553 | 南教304 |
| 29 | 李成龙 | 104258540001526 | 南教304 |
| 30 | 梁俊逸 | 104258540004807 | 南教304 |
| 31 | 蒋小龙 | 104258540001516 | 南教304 |
| 32 | 张浩哲 | 104258540001534 | 南教304 |
| 33 | 张壮壮 | 104258540004847 | 南教304 |
| 34 | 栾兆林 | 104258540005094 | 南教304 |
| 35 | 王琴 | 104258540005089 | 南教304 |
| 36 | 张骞荣 | 104258540001505 | 南教304 |
| 37 | 韩一硕 | 104258540001536 | 南教304 |
| 38 | 杨乐 | 104258540001542 | 南教304 |
| 39 | 沙飞 | 104258540001528 | 南教304 |
| 40 | 赵洋 | 104258540004581 | 南教304 |
| 41 | 马实英 | 104258540001498 | 南教304 |
| 42 | 巴建鑫 | 104258540004946 | 南教304 |
| 43 | 王晓峰 | 104258540004977 | 南教304 |
| 44 | 乔梁 | 104258540003499 | 南教304 |
| 45 | 王策 | 104258540004775 | 南教304 |
| 46 | 谭浩 | 104258540001547 | 南教304 |
| 47 | 茹毅鹏 | 104258540001530 | 南教304 |
|
|
|
|
| 土木工程、建筑与土木工程 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考场 |
| 1 | 李国勋 | 104258540001554 | 南教404 |
| 2 | 王令 | 104258540001556 | 南教404 |
| 3 | 崔立杰 | 104258540001560 | 南教404 |
| 4 | 周艳 | 104258540002539 | 南教404 |
| 5 | 宋彦生 | 104258540003373 | 南教404 |
| 6 | 楚士礼 | 104258540001562 | 南教404 |
| 7 | 苏晨磊 | 104258540001559 | 南教404 |
| 8 | 郭凯强 | 104258540001563 | 南教404 |
| 9 | 薄纯杰 | 104258540001589 | 南教404 |
| 10 | 毕舰心 | 104258540001575 | 南教404 |
| 11 | 唐凤英 | 104258540001567 | 南教404 |
| 12 | 梁丽雪 | 104258540005343 | 南教404 |
| 13 | 黄润康 | 104258540001571 | 南教404 |
| 14 | 郑海东 | 104258540004664 | 南教404 |
| 15 | 王一达 | 104258540001577 | 南教404 |
| 16 | 张加太 | 104258540004197 | 南教404 |
| 17 | 陈阳 | 104258540004306 | 南教404 |
| 18 | 吴志鹏 | 104258540001588 | 南教404 |
| 19 | 楚云添 | 104258540001586 | 南教404 |
| 20 | 冯旭升 | 104258540004685 | 南教404 |
| 21 | 袁彦昊 | 104258540002301 | 南教404 |
| 22 | 翁永美 | 104258540003374 | 南教404 |
| 23 | 胡凤攀 | 104258540004307 | 南教404 |
| 24 | 迟程方 | 104258540001584 | 南教404 |
| 25 | 张凯棋 | 104258540005769 | 南教404 |
| 26 | 吕宝俊 | 104258540001582 | 南教404 |
| 27 | 李天人 | 104258540002540 | 南教404 |
| 28 | 刘琮 | 104258540003657 | 南教404 |
| 29 | 李宾宾 | 104258540001581 | 南教404 |
| 30 | 王英杰 | 104258540001574 | 南教404 |
|
|
|
|
| 力学 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考场 |
| 1 | 王志敏 | 104258540000621 | 南教304 |
| 2 | 司伟山 | 104258540000627 | 南教304 |
| 3 | 程永桂 | 104258540000622 | 南教304 |
| 4 | 董志 | 104258540000635 | 南教304 |
| 5 | 韩丽美 | 104258540000620 | 南教304 |
| 6 | 王辉 | 104258540000623 | 南教304 |
| 7 | 王凯 | 104258540000625 | 南教304 |
| 8 | 张磊 | 104258540005174 | 南教304 |
| 9 | 王德民 | 104258540000631 | 南教304 |
| 10 | 王龙升 | 104258540000632 | 南教304 |
| 11 | 李旭阳 | 104258540000630 | 南教304 |
| 12 | 李承祥 | 104258540005373 | 南教304 |
|
|
|
|
| 建筑学 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考场 |
| 1 | 张国栋 | 104258540001622 | 南教404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 主管经理: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XCSport |
|
|
|
|
|
|
| 2018年3月20日 |
|