XCSport2018年硕士研究生入学考试复试名单
发布者:周辉发布时间:2018-03-20浏览次数:1984
| 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程方向) |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 李雪健 | 104258540000527 |
| 2 | 庄娇娇 | 104258540003605 |
| 3 | 刘桂志 | 104258540004355 |
| | | |
| 建筑环境与土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程方向) |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 杨明浩 | 104258540000574 |
| 2 | 魏雄雄 | 104258540005503 |
| 3 | 马明一 | 104258540000578 |
| 4 | 刘鑫博 | 104258540005145 |
| 5 | 毕瀚文 | 104258540004453 |
| 6 | 刘景雯 | 104258540000577 |
| 7 | 李娜 | 104258540000573 |
| | | |
| 动力工程及工程热物理、动力工程 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 郭勇 | 104258540003500 |
| 2 | 梁贞菊 | 104258540002307 |
| 3 | 陈国富 | 104258540001594 |
| 4 | 侯志晨 | 104258540001596 |
| 5 | 张艺凡 | 104258540000980 |
| 6 | 张猛 | 104258540000984 |
| 7 | 王士铎 | 104258540001604 |
| 8 | 南知鎔 | 104258540001601 |
| 9 | 刘云飞 | 104258540001595 |
| 10 | 杨琳 | 104258540004693 |
| 11 | 王玉娟 | 104258540002303 |
| 12 | 高飞 | 104258540004003 |
| 13 | 杜松健 | 104258540005128 |
| 14 | 李雪萌 | 104258540001613 |
| 15 | 高文倩 | 104258540004199 |
| 16 | 赵政权 | 104258540005560 |
| 17 | 孙海华 | 104258540001607 |
| 18 | 张建亮 | 104258540001612 |
| 19 | 秦朔 | 104258540001618 |
| 20 | 吕晓雪 | 104258540003172 |
| 21 | 宋潇 | 104258540005852 |
| 22 | 潘慧达 | 104258540005022 |
| 23 | 宋青卓 | 104258540005586 |
| 24 | 张远 | 104258540005853 |
| 25 | 颜岩 | 104258540005194 |
| 26 | 万润聪 | 104258540003168 |
| 27 | 孙海波 | 104258540001606 |
| 28 | 林文磊 | 104258540003170 |
| 29 | 公顺 | 104258540004005 |
| 30 | 张艳婕 | 104258540005331 |
| 31 | 李琦 | 104258540004200 |
| 32 | 武熠杰 | 104258540004401 |
| | | |
| 油气储运工程、石油与天然气工程 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 |
| 1 | 朱程远 | 104258540004942 |
| 2 | 魏甲强 | 104258540001491 |
| 3 | 陈彤 | 104258540004941 |
| 4 | 邬环宇 | 104258540004549 |
| 5 | 曹恒广 | 104258540005091 |
| 6 | 叶凯旋 | 104258540005142 |
| 7 | 卢蕾 | 104258540001545 |
| 8 | 李安琪 | 104258540005092 |
| 9 | 韩凤杰 | 104258540005830 |
| 10 | 杨亚吉 | 104258540005088 |
| 11 | 尹茹洁 | 104258540002910 |
| 12 | 贾志强 | 104258540005829 |
| 13 | 唐国祥 | 104258540005093 |
| 14 | 陈锦秀 | 104258540001510 |
| 15 | 孙海洋 | 104258540004944 |
| 16 | 罗曼柔 | 104258540001524 |
| 17 | 高竞阳 | 104258540001513 |
| 18 | 范佳蕊 | 104258540001531 |
| 19 | 陈佳男 | 104258540004809 |
| 20 | 徐春雷 | 104258540001515 |
| 21 | 薛强 | 104258540001503 |
| 22 | 王邦文 | 104258540005141 |
| 23 | 高方鉴 | 104258540001521 |
| 24 | 闫晓东 | 104258540001522 |
| 25 | 牛草原 | 104258540003653 |
| 26 | 林健阳 | 104258540001518 |
| 27 | 李菲 | 104258540001500 |
| 28 | 马宏涛 | 104258540001553 |
| 29 | 李成龙 | 104258540001526 |
| 30 | 梁俊逸 | 104258540004807 |
| 31 | 蒋小龙 | 104258540001516 |
| 32 | 张浩哲 | 104258540001534 |
| 33 | 张壮壮 | 104258540004847 |
| 34 | 栾兆林 | 104258540005094 |
| 35 | 王琴 | 104258540005089 |
| 36 | 张骞荣 | 104258540001505 |
| 37 | 韩一硕 | 104258540001536 |
| 38 | 杨乐 | 104258540001542 |
| 39 | 沙飞 | 104258540001528 |
| 40 | 赵洋 | 104258540004581 |
| 41 | 马实英 | 104258540001498 |
| 42 | 巴建鑫 | 104258540004946 |
| 43 | 王晓峰 | 104258540004977 |
| 44 | 乔梁 | 104258540003499 |
| 45 | 王策 | 104258540004775 |
| 46 | 谭浩 | 104258540001547 |
| 47 | 茹毅鹏 | 104258540001530 |
| | | |
| 土木工程、建筑与土木工程 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 |
| 1 | 李国勋 | 104258540001554 |
| 2 | 王令 | 104258540001556 |
| 3 | 崔立杰 | 104258540001560 |
| 4 | 周艳 | 104258540002539 |
| 5 | 宋彦生 | 104258540003373 |
| 6 | 楚士礼 | 104258540001562 |
| 7 | 苏晨磊 | 104258540001559 |
| 8 | 郭凯强 | 104258540001563 |
| 9 | 薄纯杰 | 104258540001589 |
| 10 | 毕舰心 | 104258540001575 |
| 11 | 唐凤英 | 104258540001567 |
| 12 | 梁丽雪 | 104258540005343 |
| 13 | 黄润康 | 104258540001571 |
| 14 | 郑海东 | 104258540004664 |
| 15 | 王一达 | 104258540001577 |
| 16 | 张加太 | 104258540004197 |
| 17 | 陈阳 | 104258540004306 |
| 18 | 吴志鹏 | 104258540001588 |
| 19 | 楚云添 | 104258540001586 |
| 20 | 冯旭升 | 104258540004685 |
| 21 | 袁彦昊 | 104258540002301 |
| 22 | 翁永美 | 104258540003374 |
| 23 | 胡凤攀 | 104258540004307 |
| 24 | 迟程方 | 104258540001584 |
| 25 | 张凯棋 | 104258540005769 |
| 26 | 吕宝俊 | 104258540001582 |
| 27 | 李天人 | 104258540002540 |
| 28 | 刘琮 | 104258540003657 |
| 29 | 李宾宾 | 104258540001581 |
| 30 | 王英杰 | 104258540001574 |
| | | |
| 力学 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 |
| 1 | 王志敏 | 104258540000621 |
| 2 | 司伟山 | 104258540000627 |
| 3 | 程永桂 | 104258540000622 |
| 4 | 董志 | 104258540000635 |
| 5 | 韩丽美 | 104258540000620 |
| 6 | 王辉 | 104258540000623 |
| 7 | 王凯 | 104258540000625 |
| 8 | 张磊 | 104258540005174 |
| 9 | 王德民 | 104258540000631 |
| 10 | 王龙升 | 104258540000632 |
| 11 | 李旭阳 | 104258540000630 |
| 12 | 李承祥 | 104258540005373 |
| 建筑学 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 |
| 1 | 张国栋 | 104258540001622 |