根据公司及公司相关规定,经公司推免工作领导小组集体研究,确定了拟推免名单,现公示如下:
序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 综合成绩 | 综合名次 |
1 | 袁力超 | 工程力学 | 90.67 | 1 |
2 | 陈金玺 | 工程力学 | 88 | 2 |
3 | 毛竹新 | 工程力学 | 87.41 | 3 |
4 | 刘思琦 | 工程力学 | 86.82 | 4 |
5 | 王威 | 工程力学 | 86.3 | 5 |
6 | 马捷 | 工程力学 | 86.11 | 6 |
7 | 梁统 | 工程力学 | 85.66 | 7 |
8 | 周定超 | 工程力学 | 84.38 | 8 |
9 | 万力臣 | 工程力学 | 83.92 | 9 |
10 | 刘洁 | 土木工程 | 88.558 | 1 |
11 | 王晨牟 | 土木工程 | 88.234 | 2 |
12 | 王璐 | 土木工程 | 87.482 | 3 |
13 | 曹文 | 土木工程 | 86.828 | 4 |
14 | 马凤蕾 | 土木工程 | 86.578 | 5 |
15 | 王慧 | 土木工程 | 86.512 | 6 |
16 | 尤金行 | 土木工程 | 86.388 | 7 |
17 | 张萌 | 土木工程 | 86.019 | 8 |
18 | 王文筱 | 土木工程 | 85.739 | 9 |
19 | 邹鹏宇 | 土木工程 | 84.082 | 10 |
20 | 张楚 | 土木工程 | 83.282 | 11 |
21 | 王健宇 | 能源与动力工程 | 88.56 | 1 |
22 | 陈佳辰 | 能源与动力工程 | 88.47 | 2 |
23 | 张天宇 | 能源与动力工程 | 87.99 | 3 |
24 | 张昊 | 能源与动力工程 | 87.69 | 4 |
25 | 王润春 | 能源与动力工程 | 87.56 | 5 |
26 | 朱永飞 | 能源与动力工程 | 86.65 | 6 |
27 | 王朋志 | 能源与动力工程 | 86.62 | 7 |
28 | 管文龙 | 能源与动力工程 | 86.56 | 8 |
29 | 曹祥 | 能源与动力工程 | 86.32 | 9 |
30 | 全鸣玉 | 能源与动力工程 | 85.85 | 10 |
31 | 姚金锁 | 能源与动力工程 | 85.68 | 11 |
32 | 贾金奎 | 能源与动力工程 | 85.55 | 12 |
33 | 韩美莹 | 能源与动力工程 | 85.46 | 13 |
34 | 王成龙 | 能源与动力工程 | 85.12 | 14 |
35 | 刘灿旭 | 能源与动力工程 | 84.63 | 15 |
36 | 蔡义康 | 能源与动力工程 | 84.46 | 16 |
37 | 马莉 | 能源与动力工程 | 84.09 | 17 |
38 | 陈占盛 | 能源与动力工程 | 84.03 | 18 |
39 | 杜晓丽 | 能源与动力工程 | 83.89 | 19 |
40 | 彭政康 | 能源与动力工程 | 82.02 | 20 |
41 | 陈峥 | 能源与动力工程 | 80.76 | 21 |
42 | 马嘉琪 | 建筑学 | 85.26 | 1 |
43 | 刘子敏 | 建筑学 | 84.95 | 2 |
44 | 聂雨馨 | 建筑学 | 83.96 | 3 |
45 | 钱豪杰 | 建筑学 | 82.94 | 4 |
46 | 姜赛赛 | 建筑环境与能源应用工程 | 89.08 | 1 |
47 | 宋哲 | 建筑环境与能源应用工程 | 88.16 | 2 |
48 | 杨加秀 | 建筑环境与能源应用工程 | 87.94 | 3 |
49 | 徐国稳 | 建筑环境与能源应用工程 | 87.64 | 4 |
50 | 田玉琳 | 建筑环境与能源应用工程 | 86.30 | 5 |
51 | 何婷 | 油气储运工程 | 92.93 | 1 |
52 | 李娜 | 油气储运工程 | 89.58 | 2 |
53 | 徐柳 | 油气储运工程 | 89.57 | 3 |
54 | 蒋卓航 | 油气储运工程 | 88.40 | 4 |
55 | 龚海洋 | 油气储运工程 | 88.15 | 5 |
56 | 薛源 | 油气储运工程 | 87.67 | 6 |
57 | 韩哲 | 油气储运工程 | 87.46 | 7 |
58 | 刘鹏 | 油气储运工程 | 87.45 | 8 |
59 | 房秀婷 | 油气储运工程 | 87.02 | 9 |
60 | 贾秀璨 | 油气储运工程 | 87.02 | 10 |
61 | 张春影 | 油气储运工程 | 86.96 | 11 |
62 | 张楠 | 油气储运工程 | 86.76 | 12 |
63 | 李丹 | 油气储运工程 | 86.56 | 13 |
64 | 张健铭 | 油气储运工程 | 86.48 | 14 |
65 | 刘兴豪 | 油气储运工程 | 86.41 | 15 |
66 | 刘帅 | 油气储运工程 | 86.26 | 16 |
67 | 陈瑞鑫 | 油气储运工程 | 86.22 | 17 |
68 | 张旭 | 油气储运工程 | 86.10 | 18 |
69 | 赵湘阳 | 油气储运工程 | 86.10 | 19 |
70 | 吴奥 | 油气储运工程 | 86.07 | 20 |
71 | 邱健 | 油气储运工程 | 85.99 | 21 |
72 | 秦洋 | 油气储运工程 | 85.89 | 22 |
73 | 牟婕 | 油气储运工程 | 85.50 | 23 |
74 | 梁嘉成 | 油气储运工程 | 85.39 | 24 |
75 | 尤元鹏 | 油气储运工程 | 85.37 | 25 |
76 | 代抒彤 | 油气储运工程 | 85.28 | 26 |
77 | 李天华 | 油气储运工程 | 85.21 | 27 |
78 | 杨紫晴 | 油气储运工程 | 84.97 | 28 |
79 | 刘明月 | 油气储运工程 | 84.94 | 29 |
80 | 王顺 | 油气储运工程 | 84.91 | 30 |
81 | 李钰璇 | 油气储运工程 | 84.76 | 31 |
82 | 吴姗姗 | 油气储运工程 | 84.54 | 32 |
83 | 孟佳 | 油气储运工程 | 84.43 | 33 |
84 | 陈新雅 | 油气储运工程 | 84.32 | 34 |
85 | 郭丹 | 油气储运工程 | 84.12 | 35 |
86 | 唐森 | 油气储运工程 | 83.88 | 36 |
87 | 王丹 | 油气储运工程 | 83.79 | 37 |
88 | 章艺 | 油气储运工程 | 83.40 | 38 |
89 | 吴超 | 油气储运工程 | 83.19 | 39 |
90 | 胡敏 | 油气储运工程 | 82.90 | 40 |
91 | 赫松涛 | 油气储运工程 | 82.66 | 41 |
92 | 戴绍铃 | 油气储运工程 | 80.97 | 42 |
创新类推免计划:
序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 王淑田 | 油气储运工程 | 69.42 | |
2 | 尹一童 | 油气储运工程 | 65.42 | 复试不合格,不予推荐 |
保研辅导员:
序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 综合成绩 |
1 | 孙肇良 | 能源与动力工程 | 82.43 |
2 | 冯丝琦 | 油气储运工程 | 82.85 |
3 | 董晓真 | 建筑环境与能源应用工程 | 71.07 |
候补名单:
序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 |
1 | 吴波 | 工程力学 | 83.68 | 10 | 候补1 |
2 | 郭常青 | 工程力学 | 81.76 | 11 | 候补2 |
3 | 贾俊杰 | 工程力学 | 78.8 | 12 | 候补3 |
4 | 牛克蒙 | 土木工程 | 82.428 | 12 | 候补1 |
5 | 王令 | 土木工程 | 81.138 | 13 | 候补2 |
6 | 高月辉 | 土木工程 | 80.253 | 14 | 候补3 |
7 | 赵守森 | 土木工程 | 80.112 | 15 | 候补4 |
8 | 卢冰 | 土木工程 | 79.796 | 16 | 候补5 |
9 | 侯志晨 | 能源与动力工程 | 80.14 | 22 | 候补1 |
10 | 陈国富 | 能源与动力工程 | 77.80 | 23 | 候补2 |
11 | 王佳桐 | 建筑学 | 81.93 | 5 | 候补1 |
12 | 杨宁 | 建筑学 | 80.86 | 6 | 候补2 |
13 | 文孟君 | 建筑学 | 77.80 | 7 | 候补3 |
14 | 高文豪 | 建筑环境与能源应用工程 | 86.02 | 6 | 候补1 |
15 | 李雪健 | 建筑环境与能源应用工程 | 78.30 | 7 | 候补2 |
16 | 刘萌 | 油气储运工程 | 80.77 | 43 | 候补1 |
17 | 李雅欣 | 油气储运工程 | 80.60 | 44 | 候补2 |
18 | 毕真啸 | 油气储运工程 | 80.03 | 45 | 候补3 |
19 | 曾亚男 | 油气储运工程 | 79.93 | 46 | 候补4 |
20 | 李文琪 | 油气储运工程 | 79.45 | 47 | 候补5 |
21 | 罗曼柔 | 油气储运工程 | 79.08 | 48 | 候补6 |
22 | 包子林 | 油气储运工程 | 77.45 | 49 | 候补7 |
23 | 何盈斌 | 油气储运工程 | 77.15 | 50 | 候补8 |
不推免名单:
序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 黄公强 | 土木工程 | 72.291 | |
2 | 刘晨 | 土木工程 | 71.664 | |
3 | 胡树哲 | 油气储运工程 | 77.04 | |
4 | 王超 | 建筑环境与能源应用工程 | 74.72 |
学年校历