各位考生:
通过初审的考生报名材料已转到公司进行复审,根据《XCSport博士申请-考核实施细则》考核,现将通过复审考生名单公布如下:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
| 1 | 104250007 | 刘畅 | 力学 | 复审通过 |
| 2 | 104250072 | 张云 | 力学 | 复审通过 |
| 3 | 104250190 | 左平成 | 力学 | 复审通过 |
| 4 | 104250222 | 杨冉 | 力学 | 复审通过 |
| 5 | 104250086 | 杨流松 | 力学 | 复审通过 |
| 6 | 104250209 | 林凡 | 力学 | 复审通过 |
| 7 | 104250267 | 李丽锋 | 力学 | 复审通过 |
| 8 | 104250014 | 马永峰 | 力学 | 复审通过 |
| 9 | 104250132 | 李佳 | 动力工程及工程热物理 | 复审通过 |
| 10 | 104250144 | 焦丽君 | 动力工程及工程热物理 | 复审通过 |
| 11 | 104250114 | 张德新 | 动力工程及工程热物理 | 复审通过 |
| 12 | 104250221 | 史泽林 | 动力工程及工程热物理 | 复审通过 |
| 13 | 104250151 | 边江 | 油气储运工程 | 复审通过 |
| 14 | 104250254 | 贺欣 | 油气储运工程 | 复审通过 |
| 15 | 104250271 | 马立辉 | 油气储运工程 | 复审通过 |
| 16 | 104250094 | 张亦翔 | 油气储运工程 | 复审通过 |
| 17 | 104250163 | 方丽萍 | 油气储运工程 | 复审通过 |
| 18 | 104250214 | 吉鲁滨 | 油气储运工程 | 复审通过 |
| 19 | 104250049 | 郭凯 | 油气储运工程 | 复审通过 |
| 20 | 104250197 | 肖辉宗 | 油气储运工程 | 复审通过 |
| 21 | 104250068 | 袁浩 | 油气储运工程 | 复审通过 |
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
| 1 | 104250105 | 王文淑 | 力学 | 复审不合格(非全日制) |
| 2 | 104250069 | 马宵 | 力学 | 复审不合格(英语未达到六级) |
复审通过的考生请持续关注XCSport网站关于博士考核的相关安排。
XCSport
2017年3月9日
学年校历