根据公司及公司相关规定,经公司推免工作领导小组集体研究,确定了拟推免名单,现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 综合成绩 | 综合名次 |
| 1 | 史禾慕 | 工程力学 | 89.05 | 1 |
| 2 | 刘赛 | 工程力学 | 87.09 | 2 |
| 3 | 王东 | 工程力学 | 86.68 | 3 |
| 4 | 胡 骁 | 工程力学 | 86.34 | 4 |
| 5 | 徐瑞 | 工程力学 | 85.53 | 5 |
| 6 | 李金铭 | 工程力学 | 85.39 | 6 |
| 7 | 李昭颖 | 工程力学 | 82.53 | 7 |
| 8 | 姬晓慧 | 工程力学 | 81.98 | 8 |
| 9 | 徐畅 | 建筑学 | 87.18 | 1 |
| 10 | 潘勇杰 | 建筑学 | 87.11 | 2 |
| 11 | 訾迎 | 建筑学 | 85.68 | 3 |
| 12 | 任惠 | 建筑学 | 84.47 | 4 |
| 13 | 张兴 | 能源与动力工程 | 91.61 | 1 |
| 14 | 付娜 | 能源与动力工程 | 88.02 | 2 |
| 15 | 姚凌 | 能源与动力工程 | 87.08 | 3 |
| 16 | 张斌 | 能源与动力工程 | 84.55 | 4 |
| 17 | 易昌利 | 能源与动力工程 | 84.34 | 5 |
| 18 | 李晓彤 | 能源与动力工程 | 82.2 | 6 |
| 19 | 严晗 | 能源与动力工程 | 81.53 | 7 |
| 20 | 凌天翔 | 能源与动力工程 | 80.88 | 8 |
| 21 | 陈阳阳 | 能源与动力工程 | 80.21 | 9 |
| 22 | 何阳 | 能源与动力工程 | 79.91 | 10 |
| 23 | 王艳 | 能源与动力工程 | 79.28 | 11 |
| 24 | 赵健 | 能源与动力工程 | 78.25 | 12 |
| 25 | 王昕怡 | 能源与动力工程 | 77.77 | 13 |
| 26 | 赵烁 | 建筑环境与能源应用工程 | 91.8 | 1 |
| 27 | 郑佩凤 | 建筑环境与能源应用工程 | 88.12 | 2 |
| 28 | 张红梅 | 建筑环境与能源应用工程 | 87.62 | 3 |
| 29 | 刘倩玉 | 建筑环境与能源应用工程 | 87.45 | 4 |
| 30 | 王艳芳 | 建筑环境与能源应用工程 | 87.26 | 5 |
| 31 | 张媛媛 | 建筑环境与能源应用工程 | 84.81 | 6 |
| 32 | 田苗苗 | 建筑环境与能源应用工程 | 84.76 | 7 |
| 33 | 邓世培 | 油气储运工程 | 90.89 | 1 |
| 34 | 王财林 | 油气储运工程 | 89.77 | 2 |
| 35 | 李静娜 | 油气储运工程 | 89.61 | 3 |
| 36 | 宋晓丹 | 油气储运工程 | 89.33 | 4 |
| 37 | 姚淑鹏 | 油气储运工程 | 89.09 | 5 |
| 38 | 王思敏 | 油气储运工程 | 88.79 | 6 |
| 39 | 赵雪雯 | 油气储运工程 | 88.18 | 7 |
| 40 | 仝滢泽 | 油气储运工程 | 87.99 | 8 |
| 41 | 王少炜 | 油气储运工程 | 87.91 | 9 |
| 42 | 苗宇芯 | 油气储运工程 | 87.37 | 10 |
| 43 | 周焱婷 | 油气储运工程 | 87.36 | 11 |
| 44 | 任静 | 油气储运工程 | 87.28 | 12 |
| 45 | 尹浩然 | 油气储运工程 | 87.21 | 13 |
| 46 | 潘如明 | 油气储运工程 | 87.19 | 14 |
| 47 | 李晓腾 | 油气储运工程 | 87.14 | 15 |
| 48 | 王伊凡 | 油气储运工程 | 86.67 | 16 |
| 49 | 张玉瑜 | 油气储运工程 | 86.48 | 17 |
| 50 | 刘海潇 | 油气储运工程 | 86.44 | 18 |
| 51 | 步亚冉 | 油气储运工程 | 86.33 | 19 |
| 52 | 谭晓燕 | 油气储运工程 | 86.32 | 20 |
| 53 | 沈绮晴 | 油气储运工程 | 86.24 | 21 |
| 54 | 陈义美 | 油气储运工程 | 86.22 | 22 |
| 55 | 黎思亮 | 油气储运工程 | 86.18 | 23 |
| 56 | 高歌 | 油气储运工程 | 85.90 | 24 |
| 57 | 刘岱卫 | 油气储运工程 | 85.77 | 25 |
| 58 | 王晓玮 | 油气储运工程 | 85.75 | 26 |
| 59 | 张钰晗 | 油气储运工程 | 85.74 | 27 |
| 60 | 陈嘉琦 | 油气储运工程 | 85.42 | 28 |
| 61 | 张晓平 | 油气储运工程 | 85.39 | 29 |
| 62 | 唐晓静 | 油气储运工程 | 85.25 | 30 |
| 63 | 李雪莹 | 油气储运工程 | 84.95 | 31 |
| 64 | 张燕 | 油气储运工程 | 84.92 | 32 |
| 65 | 陈春燕 | 油气储运工程 | 84.90 | 33 |
| 66 | 张杰 | 油气储运工程 | 84.74 | 34 |
| 67 | 常清 | 油气储运工程 | 84.41 | 35 |
| 68 | 付晨阳 | 油气储运工程 | 84.40 | 36 |
| 69 | 穆中华 | 油气储运工程 | 84.33 | 37 |
| 70 | 曹洁 | 油气储运工程 | 84.22 | 38 |
| 71 | 孙永祥 | 油气储运工程 | 84.22 | 39 |
| 72 | 卫思彤 | 土木工程 | 91.522 | 1 |
| 73 | 刘羽中 | 土木工程 | 90.808 | 2 |
| 74 | 罗光宇 | 土木工程 | 90.188 | 3 |
| 75 | 刘东运 | 土木工程 | 89.189 | 4 |
| 76 | 邹翼 | 土木工程 | 88.944 | 5 |
| 77 | 程玉珍 | 土木工程 | 87.553 | 6 |
| 78 | 高晗 | 土木工程 | 86.869 | 7 |
| 79 | 胡良强 | 土木工程 | 86.835 | 8 |
| 80 | 陈瑞 | 土木工程 | 86.595 | 9 |
| 81 | 陈东方 | 土木工程 | 86.38 | 10 |
| 82 | 赵学孟 | 土木工程 | 85.989 | 11 |
| 83 | 黄晨晨 | 土木工程 | 85.987 | 12 |
| 84 | 田鑫 | 土木工程 | 85.974 | 13 |
| 85 | 崔帅帅 | 土木工程 | 85.961 | 14 |
创新类推免计划:
| 序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 综合成绩 |
| 1 | 鹿翼飞 | 建筑环境与能源应用工程 | 76.74 |
| 2 | 崔凯翔 | 油气储运工程 | 76.55 |
| 3 | 王帅 | 油气储运工程 | 74.86 |
| 4 | 段珂 | 油气储运工程 | 74.74 |
保研辅导员:
| 序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 综合成绩 |
| 1 | 徐周云 | 建筑环境与能源应用工程 | 85.58 |
候补名单:
| 序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 综合成绩 | 综合名次 | 备注 |
| 1 | 孔繁荣 | 工程力学 | 78.30 | 9 | 候补1 |
| 2 | 熊勇 | 工程力学 | 76.55 | 10 | 候补2 |
| 3 | 杨丹 | 建筑学 | 83.7 | 5 | 候补1 |
| 4 | 王艳玲 | 建筑学 | 83.17 | 6 | 候补2 |
| 5 | 祝赖盛 | 能源与动力工程 | 77.7 | 14 | 候补1 |
| 6 | 张坤子 | 建筑环境与能源应用工程 | 84.67 | 8 | 候补1 |
| 7 | 陆丰梅 | 建筑环境与能源应用工程 | 83.79 | 9 | 候补2 |
| 8 | 王紫怡 | 建筑环境与能源应用工程 | 82.97 | 10 | 候补3 |
| 9 | 吴俊雄 | 建筑环境与能源应用工程 | 81.03 | 11 | 候补4 |
| 10 | 张宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 78.76 | 12 | 候补5 |
| 11 | 江林 | 建筑环境与能源应用工程 | 78.66 | 13 | 候补6 |
| 12 | 孙智强 | 油气储运工程 | 83.71 | 40 | 候补1 |
| 13 | 徐妍 | 油气储运工程 | 83.64 | 41 | 候补2 |
| 14 | 王一舒 | 油气储运工程 | 83.33 | 42 | 候补3 |
| 15 | 杨路路 | 油气储运工程 | 83.14 | 43 | 候补4 |
| 16 | 曹忠正 | 油气储运工程 | 82.55 | 44 | 候补5 |
| 17 | 邱勇林 | 油气储运工程 | 79.67 | 45 | 候补6 |
| 18 | 于鑫 | 油气储运工程 | 79.10 | 46 | 候补7 |
| 19 | 亢蒙蒙 | 土木工程 | 81.19 | 15 | 候补1 |
| 20 | 刘旭亮 | 土木工程 | 81.153 | 16 | 候补2 |
| 21 | 马军 | 土木工程 | 75.408 | 17 | 候补3 |
公示截止日期2016年9月22日,如有异议请反馈至公司办公室D247。
学年校历