1、2016年博士考核时间安排,如下表:
| 专业 | 考核时间 | 考核地点 |
| 力学 | 3月20日 14:30 | 工科实验楼D座719 |
| 油气储运工程 | 3月19日 8:30 | 工科实验楼D座241 |
| 动力工程及工程热物理 | 3月19日 9:00 | 工科实验楼D座245 |
2、考试费用180元/人。考试时交于面试老师。
3、其中,力学专业要求:员工准备PPT,简要介绍从事过的研究、拟开展的研究计划,10分钟左右为宜。
其他专业不作该要求。
4、考试名单:
| 序号 | 姓名 | 报考专业名称 |
| 1 | 庄向仕 | 力学 |
| 2 | 尚宏世 | 力学 |
| 3 | 闫行 | 力学 |
| 4 | 李欣 | 力学 |
| 5 | 葛云飞 | 力学 |
| 6 | 李东风 | 力学 |
| 7 | 杨来顺 | 动力工程及工程热物理 |
| 8 | 张承武 | 动力工程及工程热物理 |
| 9 | 李秉繁 | 油气储运工程 |
| 10 | 张康南 | 油气储运工程 |
| 11 | 张园园 | 油气储运工程 |
| 12 | 袁玮骏 | 油气储运工程 |
| 13 | 孙东旭 | 油气储运工程 |
| 14 | 海军 | 油气储运工程 |
| 15 | 王冬旭 | 油气储运工程 |
| 16 | 周日峰 | 油气储运工程 |
| 17 | 孙媛 | 油气储运工程 |
XCSport
2016年3月10日
学年校历